| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 70 |
| Magnalium Powder 200m | 20 |
| Red Gum Powder | 10 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Bismuth Trioxide | 37.5 |
| Black Copper Oxide | 37.5 |
| Magnalium Powder 200m | 25 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Bismuth Trioxide | 75 |
| Black Copper Oxide | 15 |
| Magnalium Powder 200m | 10 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Bismuth Trioxide | 34 |
| Black Copper Oxide | 44 |
| Magnalium Powder 200m | 22 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Bismuth Trioxide | 75 |
| Black Copper Oxide | 15 |
| Magnalium Powder 200m | 10 |
| Aluminium Powder 125 - 325m | +5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Bismuth Trioxide | 71 |
| Black Copper Oxide | 14 |
| Magnalium Powder 80 -200m (see notes above) | 10 |
| Aluminium Powder Fine 300m | 5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Bismuth Trioxide | 81.8 |
| Black Copper Oxide | 9.1 |
| Magnalium Powder 200m | 9.1 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Bismuth Trioxide | 61 |
| Black Copper Oxide | 28 |
| Magnalium Powder 200m | 23 |
| Nitrocellulose Lacquer (Binder) | +12 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Bismuth Trioxide | 5.5 |
| Red Copper Oxide | 66 |
| Magnalium Powder 200m | 28.5 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Bismuth Trioxide | 33 |
| Black Copper Oxide | 40 |
| Magnalium Powder 200m | 24 |
| Magnalium Powder 325m | 3 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Lead Tetroxide | 89 |
| Magnalium 200m | 11 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Lead Tetroxide | 64.8 |
| Black Copper Oxide | 13.9 |
| Magnalium Powder 200m | 17.6 |
| Dark Al 325m | 3.7 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Lead Tetroxide | 43 |
| Black Copper Oxide | 30 |
| Magnalium Powder 200m | 17 |
| Potassium Nitrate | 6 |
| Sulfur | 4 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Lead Tetroxide | 12 |
| Black Copper Oxide | 17 |
| Magnalium Powder 200m | 40 |
| Potassium Nitrate | 10 |
| Sulfur | 3 |
| Saran | 18 |
The Japanese call them Crackling Flower Stars to distinguish them from ordinary Crackling Stars. The star contains a crackling star core made from either a traditional lead based composition or a bismuth based composition. In both cases the crackling core compositions are wetted with NC lacquer and granulated through a 8 mesh sieve twice. After drying the bigger granules are separated from the finer on a 10 mesh sieve and the result should be granules about 2-2.5 mm. The cores are then coated with a special prime and a titanium spark composition is then added by rolling
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Lead Tetroxide | 46 |
| Lead Dioxide | 16 |
| Black Copper Oxide | 16 |
| Magnalium Powder 200m | 22 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Bismuth Trioxide | 30 |
| Black Copper Oxide | 40 |
| Magnalium Powder 200m | 30 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Perchlorate | 70 |
| Red Gum | 12 |
| Magnalium Powder 200m | 3 |
| Silicon Powder 200m | 10 |
| Potassium Dichromate | 3.7 |
| Chemical | Quantity % |
|---|---|
| Potassium Nitrate | 34 |
| Sulfur | 6 |
| Antimony Trisulphide | 5 |
| Pine Charcoal | 15 |
| Titanium 80m (or course Mag/Al) | 20 |
| Resin (Red Gum or Phenolic) | 20 |
Free AI Website Software